Ao todo, eleitores de 15 cidades precisam fazer o recadastramento até 19 de dezembro com o risco de não poder votar ano que vem
Divulgação
Por: Paulo Talarico
Notícia
Publicado em 28.10.2019 | 18:51 | Alterado em 28.10.2019 | 18:56
Ao todo, eleitores de 15 cidades precisam fazer o recadastramento até 19 de dezembro com o risco de não poder votar ano que vem
Tempo de leitura: 2 min(s)Quase 500 mil eleitores na Grande São Paulo correm o risco de não poder votar para prefeito e vereador em 2020. Este é o número de moradores que ainda não realizaram o cadastro biométrico, obrigatório em 15 cidades da região metropolitana.
Mais de 38% dos 1,2 milhão de eleitores desses municípios ainda não foram ao Cartório Eleitoral. A cidade que possui o maior número de pendências é Taboão da Serra – 93 mil dos 212 mil eleitores não fizeram o cadastramento.
Os dados são do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) solicitados pela Agência Mural. Em 2018, a falta de cadastramento levou Guarulhos a ter 148 mil títulos de eleitor cancelados. Por lá, a biometria obrigatória foi realizada até 2017 para valer para a disputa do ano passado.
Neste ano, a Justiça Eleitoral deu como prazo o dia 19 de dezembro para moradores de 479 cidades no estado. Dentre elas estão municípios da Grande São Paulo como Cajamar, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Itapecerica da Serra, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Poá, Ribeirão Pires, Salesópolis, Santa Isabel, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra e Taboão.
CIDADES QUE TÊM CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DA BIOMETRIA NA GRANDE SP
">Município | ">Eleitorado | ">Fez biometria | ">Não fez a biometria | ">
% sem biometria
|
">Cajamar | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">63.394 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">42.581 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">20.813 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">32,8 |
">Embu-Guaçu | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">54.930 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">38.668 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">16.262 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">29,6 |
">Ferraz de Vasconcelos | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">128.613 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">74.071 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">54.542 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">42,4 |
">Francisco Morato | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">124.068 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">84.880 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">39.188 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">31,6 |
">Itapecerica da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">117.614 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">64.279 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">53.335 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">45,3 |
">Jandira | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">79.448 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">45.964 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">33.484 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">42,1 |
">Juquitiba | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">23.393 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">14.039 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">9.354 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">40,0 |
">Mairiporã | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">62.137 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">42.032 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">20.105 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">32,4 |
">Poá | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">93.800 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">54.200 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">39.600 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">42,2 |
">Ribeirão Pires | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">90.350 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">56.511 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">33.839 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">37,5 |
">Salesópolis | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">15.150 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">11.193 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">3.957 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">26,1 |
">Santa Isabel | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">42.164 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">30.322 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">11.842 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">28,1 |
">São Caetano do Sul | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">139.747 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">89.455 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">50.292 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">36,0 |
">São Lourenço da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">12.093 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">6.918 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">5.175 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">42,8 |
">Taboão da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">211.589 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">117.970 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">93.619 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">44,2 |
">Total | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=SOMA(R[-15]C[0]:R[-1]C[0])">1.258.490 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=SOMA(R[-15]C[0]:R[-1]C[0])">773.083 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">485.407 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-3]">38,6 |
Depois dos taboanenses, os municípios de Itapecerica da Serra e Ferraz de Vasconcelos aparecem com maior número de eleitores sem cadastro, com mais de 50 mil. Em contrapartida, municípios com menos habitantes como Embu-Guaçu e Salesópolis alcançaram 70% do cadastramento.
“Quem não fizer a biometria nesses municípios, até o prazo final definido, terá seu título de eleitor cancelado. Para votar nas eleições 2020, o eleitor que estiver com o título cancelado precisará comparecer ao cartório eleitoral para regularizar sua situação”, afirma o TRE (Tribunal Regional Eleitoral).
Na capital, dos 8,9 milhões de eleitores, 4 milhões ainda não fizeram a biometria. No entanto, os paulistanos ainda não têm obrigatoriedade de fazer o cadastro para votar em 2020.
Para fazer o cadastramento é preciso agendar no site da Justiça Eleitoral.
Quando era tudo mato: imagens registradas há 80 anos mostram formação das cidades na Grande SP
Diretor de Treinamento e Dados e cofundador, faz parte da Agência Mural desde 2011. É também formado em História pela USP, tem pós-graduação em jornalismo esportivo e curso técnico em locução para rádio e TV.
A Agência Mural de Jornalismo das Periferias, uma organização sem fins lucrativos, tem como missão reduzir as lacunas de informação sobre as periferias da Grande São Paulo. Portanto queremos que nossas reportagens alcancem outras e novas audiências.
Se você quer saber como republicar nosso conteúdo, seja ele texto, foto, arte, vídeo, áudio, no seu meio, escreva pra gente.
Envie uma mensagem para [email protected]