O talento na cozinha herdado da mãe e da avó foi o que garantiu a Altair Cláudio Gonçalves, 31, voltar ao mercado de trabalho.
Morador do Itaim Paulista, no extremo leste de São Paulo, ele perdeu o emprego de atendente em uma empresa de telecomunicações. Foi quando decidiu abrir o próprio negócio: uma boleria caseira na garagem de casa.
Embora tenha aprendido a fazer bolo com a mãe, Altair afirma que tudo começou quando uma amiga disse a ele sobre um curso gratuito, perto de casa, para se profissionalizar na área.
“Não conhecia a escola, mas acreditei que daria certo. Eu tinha um aluguel para pagar e outras contas que ficaram, e só a minha esposa trabalhava”, lembra Gonçalves.
Mas não foi só Altair que, no Itaim Paulista, perdeu o emprego e teve de apostar no próprio negócio. Ele é um dos 13 mil microempreendedores cadastrados no distrito. Na região, houve um aumento de 39,6% em 2019, comparado ao ano anterior, de acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
O aumento foi maior do que na região metropolitana, onde houve um salto de 25% em 2019 – são 1,2 milhão de pessoas enquadradas no sistema.
Para começar a empreitada, o investimento foi de R$ 1.000, que pagou com parte da rescisão do emprego anterior. Comprou um balcão semi novo e ingredientes. Para não pagar aluguel, montou a bolaria na garagem de casa e na hora de fazer o bolo usa a própria cozinha. Vende cerca de 120 bolos na semana, por valores entre R$ 10 a R$ 20.
“Sem um trabalho de carteira assinada, preciso garantir meus direitos e com o MEI tem a cobertura de benefícios do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ou seja, uma proteção em caso de acidentes”, afirma Gonçalves. “Todo mês pago o boleto”.
O número de microempreendedores individuais (MEIs) no país ultrapassou em 2019 a marca de 9 milhões. Somente no estado de São Paulo, há 2,5 milhões de microeempreendedores.
O crescimento no número de MEIs está ligado a dois perfis, afirma o economista Marcelo Lopez, professor de empreendedorismo da USP (Universidade de São Paulo). Um deles são as pessoas que tinham o sonho de mudar de vida e estão insatisfeitas com a rotina dos atuais empregos. O outro são aqueles que identificaram uma boa oportunidade de negócio.
“Hoje, 30% dos brasileiros empreendem por necessidade e 70% por oportunidade”, comenta. Apesar disso, ele alerta que é preciso cautela. Entre os economistas é comum o pensamento de que um recente empreendedor pode chegar à falência mais cedo. “É preciso ter um pé no chão e não sair gastando todas as economias”, conta Marcelo.
Parte desses novos empreendedores são na verdade profissionais que não encontraram a opção de uma vaga via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Desempregado, o bikeboy Lucas Ferreira, 28, aderiu ao sistema para trabalhar fazendo entregas de bicicleta por meio de aplicativos de delivery. Ele perdeu o emprego numa pizzaria há dois anos, mas ainda almeja voltar ao mercado com carteira assinada.
Morador do Jardim Kemel, na zona leste, ele conta que chega a pedalar 40 km por dia. “Às vezes dá R$ 50 ou R$ 80 por dia. Mas é muito cansativo. Debaixo de sol ou chuva. Queria mesmo era arrumar um emprego registrado. Daí eu deixava esse trabalho mais para o fim de semana”, diz o entregador.
">MEIs (Microempreendedores individuais na Grande São Paulo) | |||
">Cidades | ">2018 | ">2019 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">Alta % |
">GUARULHOS | ">58.522 | ">77.425 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">32,3 |
">BARUERI | ">12.210 | ">15.971 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">30,8 |
">GUARAREMA | ">1.131 | ">1.472 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">30,2 |
">MAUÁ | ">13.906 | ">18.004 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">29,5 |
">SANTANA DE PARNAIBA | ">5.124 | ">6.627 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">29,3 |
">CAIEIRAS | ">4.100 | ">5.272 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,6 |
">CARAPICUIBA | ">15.475 | ">19.895 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,6 |
">ITAPEVI | ">8.049 | ">10.327 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,3 |
">DIADEMA | ">15.952 | ">20.437 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,1 |
">ITAQUAQUECETUBA | ">11.157 | ">14.283 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,0 |
">OSASCO | ">31.281 | ">40.043 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">28,0 |
">SAO BERNARDO DO CAMPO | ">34.108 | ">43.618 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">27,9 |
">COTIA | ">10.595 | ">13.539 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">27,8 |
">ARUJA | ">3.077 | ">3.928 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">27,7 |
">SANTO ANDRE | ">30.496 | ">38.927 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">27,6 |
">TABOAO DA SERRA | ">12.083 | ">15.416 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">27,6 |
">FERRAZ DE VASCONCELOS | ">6.437 | ">8.166 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">26,9 |
">JANDIRA | ">4.286 | ">5.423 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">26,5 |
">SAO CAETANO DO SUL | ">8.131 | ">10.214 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">25,6 |
">FRANCISCO MORATO | ">5.416 | ">6.790 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">25,4 |
">RIO GRANDE DA SERRA | ">1.530 | ">1.917 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">25,3 |
">RIBEIRAO PIRES | ">4.707 | ">5.879 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,9 |
">SAO PAULO | ">603.955 | ">754.236 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,9 |
">MOGI DAS CRUZES | ">19.061 | ">23.793 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,8 |
">SANTA ISABEL | ">2.154 | ">2.685 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,7 |
">FRANCO DA ROCHA | ">4.878 | ">6.078 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,6 |
">MAIRIPORA | ">3.589 | ">4.464 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">24,4 |
">CAJAMAR | ">3.204 | ">3.969 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">23,9 |
">VARGEM GRANDE PAULISTA | ">2.054 | ">2.532 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">23,3 |
">POA | ">5.212 | ">6.418 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">23,1 |
">EMBU | ">10.637 | ">13.076 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">22,9 |
">SUZANO | ">13.168 | ">16.174 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">22,8 |
">ITAPECERICA DA SERRA | ">6.592 | ">8.092 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">22,8 |
">EMBU-GUACU | ">2.577 | ">3.150 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">22,2 |
">PIRAPORA DO BOM JESUS | ">786 | ">953 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">21,2 |
">SAO LOURENCO DA SERRA | ">566 | ">665 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">17,5 |
">BIRITIBA-MIRIM | ">1.406 | ">1.629 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">15,9 |
">SALESOPOLIS | ">770 | ">887 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">15,2 |
">JUQUITIBA | ">1.189 | ">1.340 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">12,7 |
">Total | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">979.571 | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">1.233.714 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">25,9 |
Há dois anos, Ferreira envia currículos. “Logo que fiquei desempregado, me sugeriram unir o útil ao agradável. Eu amo andar de bike, mas quando se trata de entregas é diferente. Não é fácil”, conta.
Para entrar no ramo Ferreira foi obrigado a tirar o MEI que garante o registro em aplicativos de entregas que exigem CNPJ para o cadastro de entregador. “É bom porque nesse ramo tem vários acidentes, e pagando todo mês o boleto, garanto meus direitos”, conta.
Quando começou nesse ramo, o entregador usava a bicicleta, mas há três meses, foi roubado. A única opção foi pegar emprestado a magrela de um amigo.
No momento, ele diz que a meta é conseguir prestar um vestibular na área de administração ou educação física e comprar uma moto para aumentar o número de entregas. Por enquanto, o curso universitário ainda esbarra no financeiro. Por mês, ele tira cerca de R$ 1.500 a R$ 2.000, suficiente apenas para sustentar a casa.