Em duas semanas, o número de casos do novo coronavírus nas 39 cidades da Grande São Paulo subiu de 6 mil para quase 15 mil nesta quinta-feira (23), quando completa um mês das medidas de isolamento social no estado. Por outro lado, 1.420 se curaram da Covid-19.
Por enquanto, apesar do crescimento, houve uma alta menor do que a média nacional. Nesse período, houve avanço de 139%. No mesmo período, o número de casos aumentou 205% no Brasil e chegou aos 49 mil.
Por outro lado, a quantidade de exames pendentes e pacientes que têm os sintomas em investigação chega a 58 mil, o que ainda dificulta saber a dimensão da Covid-19.
O número de mortes subiu mais proporcionalmente (227%). São 1.487 óbitos com o diagnóstico do novo coronavírus confirmado. Há 15 dias, eram 428.
">Cidades | ">População | ">Casos confirmados | ">Óbitos | ">
Casos que ainda aguardam resultados (suspeitos)
|
">São Paulo | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">12.252.023 | ">11025 | ">1124 | ">45518 |
">Guarulhos | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">1.379.182 | ">320 | ">43 | ">2296 |
">Osasco | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">698.418 | ">436 | ">43 | ">1374 |
">São Bernardo* | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">838.936 | ">347 | ">36 | ">1379 |
">Barueri | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">274.182 | ">513 | ">25 | ">978 |
">Santo André | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">718.773 | ">322 | ">18 | ">413 |
">Taboão da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">289.664 | ">150 | ">18 | ">162 |
">Mogi das Cruzes | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">445.842 | ">159 | ">14 | ">162 |
">Cotia | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">249.210 | ">121 | ">12 | ">191 |
">Caieiras | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">101.470 | ">50 | ">11 | ">28 |
">Carapicuiba | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">400.927 | ">73 | ">11 | ">313 |
">Embu das Artes | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">273.726 | ">56 | ">10 | ">368 |
">Mauá | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">472.912 | ">94 | ">10 | ">343 |
">Suzano | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">297.637 | ">100 | ">10 | ">86 |
">Diadema | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">423.884 | ">128 | ">9 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-5]-R[0]C[-1]">119 |
">Ferraz de Vasconcelos | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">194.276 | ">54 | ">9 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-5]-R[0]C[-1]">45 |
">Itapevi | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">237.700 | ">68 | ">9 | ">94 |
">São Caetano | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">161.127 | ">223 | ">9 | ">389 |
">Itaquaquecetuba | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">370.821 | ">96 | ">8 | ">570 |
">Francisco Morato | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">175.844 | ">71 | ">7 | |
">Franco da Rocha | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">154.489 | ">73 | ">7 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]-R[0]C[-5]">66 |
">Embu-Guaçu | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">69.385 | ">14 | ">5 | ">79 |
">Itapecerica da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">175.693 | ">58 | ">5 | ">85 |
">Santa isabel | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">57.386 | ">17 | ">5 | ">165 |
">Jandira | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">124.937 | ">29 | ">4 | ">172 |
">Mairiporã | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">100.179 | ">30 | ">4 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]-R[0]C[-5]">26 |
">Poá | ">117452 | ">32 | ">4 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]">28 |
">Ribeirão Pires | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">123.393 | ">48 | ">4 | ">45 |
">Cajamar | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">76.801 | ">60 | ">3 | |
">Vargem Grande Paulista | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">52.597 | ">9 | ">3 | ">508 |
">Santana de Parnaíba | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">139.447 | ">110 | ">2 | ">565 |
">Arujá | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">89.824 | ">41 | ">1 | " data-sheets-formula="=R[0]C[-2]-R[0]C[-1]-R[0]C[-5]">40 |
">Guararema | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">29.798 | ">5 | ">1 | ">12 |
">Juquitiba | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">31.444 | ">2 | ">1 | ">3 |
">Salesópolis | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">17.139 | ">1 | ">1 | ">41 |
">São Lourenço da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">15.825 | ">1 | ">1 | ">8 |
">Biritiba Mirim | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">32.598 | ">1 | ">0 | ">37 |
">Pirapora do Bom Jesus | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">18.895 | ">7 | ">0 | ">3 |
">Rio Grande da Serra | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]">50.846 | ">15 | ">0 | ">12 |
">Total | " data-sheets-numberformat="[null,2,"#,##0",1]" data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">21.734.682 | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">14959 | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">1487 | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-39]C[0]:R[-1]C[0])">56723 |
">Número de casos informados em 23 de abril de 2018 |
Do total, 1.124 foram óbitos registrado na capital. Na sequência, as cidades de Osasco e Guarulhos tiveram 43 perdas cada uma. Mais uma vez, o problema é o número de exames pendentes – houve 1.823 mortes que aguardam o resultado.
As informações foram levantadas pela Agência Mural em todas as prefeituras da Grande São Paulo. Desde o começo da semana, quando um paciente de São Lourenço da Serra morreu, todas as cidades da região metropolitana têm casos confirmados.
O avanço dos casos têm preocupado por conta da situação dos equipamentos de saúde. Osasco abriu nesta quinta-feira (23) um hospital de retaguarda e separou algumas unidades para atender exclusivamente os casos do novo coronavírus.
Na capital, onde a letalidade nas periferias têm sido maior do que a média nacional, 67% dos leitos estão ocupados. Em Guarulhos, 63% dos leitos estão ocupados.
Em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, dos espaços separados para Covid-19, há 41 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados e 11 livres. No caso dos espaços de enfermaria, a cidade diz que tem 17 espaços para receber pacientes.
Na cidade, o prefeito Orlando Morando (PSDB) contraiu Covid-19, chegou a ser internado na UTI, mas se recuperou e voltou à rotina da administração.
AVANÇO DA COVID-19 NA GRANDE SP
Barueri fecha a semana como segunda cidade com mais casos na Grande SP
Covid-19 chega a Salesópolis e apenas uma cidade não tem infectados na Grande SP
Na Grande SP, 36 cidades têm casos de Covid-19, Vargem Grande Paulista e Poá registram mortes
Cidades da Grande SP aguardam 6 mil resultados de suspeitas da covid-19