Enquanto o Brasil tem uma média de seis mortos para cada cem casos de Covid-19, algumas periferias da capital têm cinco vezes mais óbitos proporcionalmente.
A desigualdade indica que a letalidade por conta do novo coronavírus chegou com mais força aos bairros periféricos e mantém o alerta sobre as medidas de distanciamento social.
O risco, contudo, é maior dependendo da região onde você mora na cidade, com periferias da zonas norte e leste como as mais afetadas.
Dentro da capital, enquanto na subprefeitura do Butantã (distritos do Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia) 5% dos infectados não resistiram, a taxa chega a 36% na Casa Verde (administração que soma Casa Verde, Cachoeirinha e Limão). Ali foram 175 casos confirmados e 63 mortes até o dia 13 de abril.
O cenário de maior letalidade nas periferias foi levantado pela Agência Mural, com base nos relatórios divulgados pela prefeitura na semana passada, apesar das dificuldades em acessar as informações da administração municipal sobre os casos em bairros da cidade.
A gravidade da situação tende a ser maior, pois na sexta-feira (17) foi divulgado que há cerca de 1.200 óbitos suspeitos que ainda não tiveram a confirmação de terem sido causados pela Covid-19.
A gestão divulgou um mapa em que une em um só número tanto vítimas confirmadas quanto mortes suspeitas de terem sido causadas pelo novo coronavírus. Dois dias antes, foi informado o número de óbitos por subprefeitura.
Para tentar ser preciso, a reportagem utilizou a tabela das mortes confirmadas por Covid-19 e cruzou com o número de casos confirmados – o que tem sido feito em geral pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado.
Nele, os bairros de seis subprefeituras são os mais afetados. Além da Casa Verde, Vila Maria/Vila Guilherme, Freguesia do Ó/Brasilândia, Jaçanã/Tremembé, na zona norte, Ermelino Matarazzo e Sapopemba, na zona leste, tiveram entre 30% e 36% de letalidade.
A média da capital foi de 15%, e os dados também mostram uma diferença entre periferias da cidade. O Campo Limpo, na zona sul, por enquanto, teve menor letalidade com 6%. A subprefeitura da região, com os distritos de Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade, onde está a favela de Paraisópolis.
Há, contudo, dúvidas sobre subnotificação e falta de testes em alguns bairros.
Líder comunitário em Paraisópolis, Gilson Rodrigues diz que a região não possui dados do avanço desde a última semana, embora a percepção pelo que ouve dos moradores é de que tem ocorrido um aumento no número de casos.
Também citou que há dúvidas se não há casos da região contabilizados como do Morumbi.
Um dos bairros mais ricos da cidade, o Morumbi faz parte da subprefeitura do Butantã e contou com a maioria de casos de Covid-19 (297). Porém, registrou menos vítimas fatais do que várias periferias da capital.
Outro dado que reforça como a periferia tem sido mais afetada é que os cincos distritos com mais mortes ou mortes suspeitas de Covid-19 são das periferias, enquanto as regiões com mais casos são outras.
Na zona norte, a Brasilândia apareceu como o distrito com mais mortes por causa da Covid-19. Ali são 54 óbitos suspeitos ou confirmados por conta da enfermidade.
Na maior favela da capital, Heliópolis, a falta de informação também tem sido sentida. “A gente tem relatos de diversas pessoas com suspeita e não há testagem, é um problema. Não temos dados para saber o impacto do coronavírus”, comentou Douglas Cavalcante, 27, que faz parte da Unas Heliópolis (União de Núcleos Associações dos Moradores).
“Concretamente, não tem nada. Só tem dados relativos ao distrito”, ressaltou.
Heliópolis faz parte do distrito do Sacomã, onde, até semana passada, eram 80 casos e 36 óbitos suspeitos ou confirmados de Covid-19.
A demonstração de que o vírus chegou com força nas periferias têm sido vista nas ruas de bairros com alertas do poder público. Em Parelheiros, no extremo sul da cidade, agentes da prefeitura fizeram uma ação para pedir que as pessoas fiquem em casa.
A gestão confirmou que há essa orientação. Carros de som da Sehab (Secretaria Municipal de Habitação) e da Secretaria das Subprefeituras começaram a fazer anúncios sobre a situação.
“Junto com o alerta, os assistentes sociais da Sehab, devidamente protegidos, também realizam a orientação para que os moradores se protejam da forma correta e, principalmente, para que permaneçam em casa”, afirmou a prefeitura.
Apesar disso, o isolamento não tem sido cumprido em boa parte da cidade.
VEJA MAIS:
Confira a cobertura especial sobre o coronavírus e as periferias
Confira como solicitar o auxílio de R$ 600
Aldeia do Jaraguá tenta se proteger da Covid-19
‘Comprar comida é o mais urgente agora’, dizem autônomos que aguardam auxílio de R$ 600
FALTA DE LEITOS
A instrução para que os moradores fiquem em casa busca dar tempo para que o sistema de saúde consiga atender a todos os infectados por Covid-19. Tanto que as regiões que tiveram mais casos e menos mortes são justamente as que possuem mais leitos de UTI disponíveis.
Na semana passada, a taxa de ocupação era de 53%, mesmo com o aumento no número de espaços para pacientes de Covid-19.
Com o avanço da enfermidade, hospitais como o de Parelheiros e da Brasilândia, na zona norte, voltaram a ser alvo de atenção do poder público.
“A estratégia adotada foi fortalecer e ampliar a assistência hospitalar em seus vinte hospitais municipais, implantar novos leitos nos hospitais de Parelheiros e Bela Vista, além de abrir antecipadamente leitos no futuro Hospital da Brasilândia”, diz a gestão.
Além disso, a situação dos profissionais da saúde, expostos ao vírus da Covid-19 preocupa. Ao todo, 515 funcionários da rede hospitalar e dos serviços de saúde foram diagnosticados e afastados. Foram 11 mortes. Outros 3,2 mil estão afastados por terem apresentado sinais de gripe. Ao todo, isso representa 5% dos 77 mil profissionais do setor.
A situação, contudo, segue em atualização. Nesta quarta-feira (22), a cidade de São Paulo contabilizava 11 mil casos confirmados e 919 mortes pela Covid-19. Há 1.442 óbitos suspeitos de também terem sido por causa do novo coronavírus.
">Subprefeitura | ">Casos confirmados | ">Mortes confirmadas em 13/4 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">Letalidade % |
">Casa Verde | ">175 | ">63 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">36,0 |
">Ermelino Mattarazo | ">91 | ">32 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">35,2 |
">Vila Maria/Vila Guilherme | ">119 | ">41 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">34,5 |
">Freguesia do Ó/ Brasilândia | ">164 | ">55 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">33,5 |
">Sapopemba | ">84 | ">28 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">33,3 |
">Jaçanã/Tremembé | ">98 | ">29 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">29,6 |
">Penha | ">311 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]">79,0 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">25,4 |
">Vila Prudente | ">166 | ">42 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">25,3 |
">São Miguel Paulista | ">162 | ">40 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">24,7 |
">Cidade Tiradentes | ">96 | ">22 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">22,9 |
">Guaianases | ">127 | ">28 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">22,0 |
">Capela do Socorro | ">191 | ">42 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">22,0 |
">Aricanduva/Vila Formosa | ">192 | ">42 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">21,9 |
">São Mateus | ">194 | ">41 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">21,1 |
">Pirituba/Jaguará | ">215 | ">44 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">20,5 |
">Parelheiros | ">37 | ">7 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">18,9 |
">Ipiranga | ">281 | ">53 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">18,9 |
">Mooca | ">360 | ">67 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">18,6 |
">Santana/Tucuruvi | ">268 | ">47 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">17,5 |
">Cidade Ademar | ">151 | ">24 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">15,9 |
">Itaquera | ">380 | ">60 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">15,8 |
">Perus | ">65 | ">10 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">15,4 |
">Jabaquara | ">152 | ">16 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">10,5 |
">Itaim Paulista | ">176 | ">18 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">10,2 |
">M’Boi Mirim | ">272 | ">27 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">9,9 |
">Lapa | ">332 | ">32 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">9,6 |
">Santo Amaro | ">246 | ">22 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">8,9 |
">Sé | ">701 | ">61 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">8,7 |
">Vila Mariana | ">566 | ">45 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">8,0 |
">Pinheiros | ">548 | ">33 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">6,0 |
">Campo Limpo | ">418 | ">25 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">6,0 |
">Butantã | ">534 | ">26 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">4,9 |
">Total | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-32]C[0]:R[-1]C[0])">7872 | " data-sheets-formula="=SOMA(R[-32]C[0]:R[-1]C[0])">1201 | " data-sheets-numberformat="[null,2,"0.0",1]" data-sheets-formula="=(R[0]C[-1]*100)/R[0]C[-2]">15,3 |
">Utilizamos o número de mortes no dia 13 e os casos divulgados em 17/4 para ver o tamanho percentual de letalidade. |