Apenas São Lourenço da Serra não notificou casos; Grande SP chega a 8,4 mil casos de Covid, e Osasco tem 206 infectados
Léu Britto/Agência Mural
Por: Paulo Talarico
Notícia
Publicado em 14.04.2020 | 15:51 | Alterado em 27.02.2024 | 16:22
Apenas São Lourenço da Serra não notificou casos; Grande SP chega a 8,4 mil casos de Covid, e Osasco tem 206 infectados
Tempo de leitura: 3 min(s)A 90 km de São Paulo, Salesópolis é conhecida pela natureza, por ser uma estância turística e onde nasce o rio Tietê. Mesmo com clima interiorano, 17 mil habitantes e estar distante da capital, o município confirmou nesta semana o primeiro caso de Covid-19.
O dado foi divulgado na segunda-feira (13) pelo Condemat (Consórcio Intermunicipal do Alto Tietê) e aponta que todas as cidades da região leste da Grande São Paulo tiveram casos. É também exemplo que até os extremos da metrópole já possuem casos e outros suspeitos.
Pirapora do Bom Jesus, no lado oeste, também confirmou a primeira contaminação, além de investigar uma morte.
Apenas um município dos 39 da região metropolitana não tem registro de confirmações até esta segunda-feira (13): São Lourenço da Serra, na região sul de Taboão da Serra.
">Cidades | ">População | ">Casos confirmados de Covid-19 até 13/4 | ">Óbitos | ">Casos que ainda aguardam resultados (suspeitos) | ">
Óbitos em investigação
|
">São Paulo | ">12252023 | ">6831 | ">456 | ">20729 | |
">Osasco | ">698418 | ">206 | ">16 | ">1418 | ">27 |
">Santo André | ">718773 | ">150 | ">5 | ">508 | ">26 |
">São Bernardo* | ">838936 | ">137 | ">21 | ">1124 | |
">Barueri | ">274182 | ">136 | ">4 | ">1028 | ">38 |
">Guarulhos | ">1379182 | ">134 | ">13 | ">2091 | ">69 |
">São Caetano | ">161127 | ">95 | ">6 | ">432 | ">13 |
">Taboão da Serra | ">289664 | ">87 | ">8 | ">165 | |
">Mogi das Cruzes | ">445842 | ">85 | ">11 | ">92 | |
">Santana de Parnaíba | ">139447 | ">59 | ">0 | ">323 | |
">Diadema | ">423884 | ">58 | ">2 | ">510 | ">14 |
">Cotia | ">249210 | ">53 | ">6 | ">265 | ">12 |
">Carapicuiba | ">400927 | ">41 | ">3 | ">356 | ">16 |
">Mauá | ">472912 | ">36 | ">2 | ">629 | |
">Caieiras | ">101470 | ">35 | ">9 | ">42 | |
">Embu das Artes | ">273726 | ">34 | ">1 | ">299 | ">5 |
">Itaquaquecetuba | ">370821 | ">34 | ">1 | ">525 | ">14 |
">Ferraz de Vasconcelos | ">194276 | ">32 | ">0 | ">322 | ">15 |
">Franco da Rocha | ">154489 | ">30 | ">2 | ">262 | |
">Itapecerica da Serra | ">175693 | ">28 | ">1 | ">102 | ">5 |
">Suzano | ">297637 | ">28 | ">7 | ">106 | |
">Itapevi | ">237700 | ">24 | ">5 | ">157 | ">5 |
">Ribeirão Pires | ">123393 | ">22 | ">0 | ">67 | ">2 |
">Cajamar | ">76801 | ">21 | ">1 | ">188 | |
">Francisco Morato | ">175844 | ">20 | ">1 | ">66 | |
">Arujá | ">89824 | ">15 | ">1 | ">137 | |
">Mairiporã | ">100179 | ">11 | ">2 | ">365 | |
">Rio Grande da Serra | ">50846 | ">9 | ">0 | ">23 | |
">Poá | ">117452 | ">8 | ">1 | ">162 | |
">Jandira | ">124937 | ">6 | ">0 | ">148 | ">15 |
">Vargem Grande Paulista | ">52597 | ">5 | ">3 | ">323 | ">2 |
">Embu-Guaçu | ">69385 | ">4 | ">1 | ">63 | |
">Santa isabel | ">57386 | ">2 | ">0 | ">101 | |
">Biritiba Mirim | ">32598 | ">1 | ">0 | ">23 | ">0 |
">Guararema | ">29798 | ">1 | ">0 | ">6 | |
">Juquitiba | ">31444 | ">1 | ">1 | ">4 | ">2 |
">Pirapora do Bom Jesus | ">18895 | ">1 | ">0 | ">1 | |
">Salesópolis | ">17139 | ">1 | ">0 | ">40 | |
">São Lourenço da Serra | ">15825 | ">0 | ">0 | ">7 | ">1 |
">Total | ">21734682 | ">8481 | ">590 | ">33208 | ">282 |
ALTA
Ao todo, a Grande São Paulo tem 8,4 mil casos e aguarda os resultados de 32 mil exames de casos suspeitos.
A situação tem levado os municípios a adotarem medidas de isolamento para impedir o avanço do coronavírus mais rapidamente e que seja possível a preparação dos sistemas de saúde a tempo. Um dos desafios é justamente a preparação dos leitos de UTI. As cidades têm apostado em hospitais de campanha.
O avanço dos casos mostra Osasco como a segunda cidade com mais casos na região metropolitana, a frente de cidades mais populosas como Guarulhos e São Bernardo do Campo. No município osasquense, há casos em ao menos 52 bairros.
Por outro lado, São Bernardo do Campo é a cidade com mais mortes depois da capital.
VEJA MAIS:
Confira a cobertura especial sobre o coronavírus e as periferias
Confira como solicitar o auxílio de R$ 600
Aldeia do Jaraguá tenta se proteger da Covid-19
‘Comprar comida é o mais urgente agora’, dizem autônomos que aguardam auxílio de R$ 600
DADOS NÃO BATEM
A contabilização de casos da Covid-19 no estado de São Paulo está abaixo do número divulgado pelas prefeituras. Levantamento da Agência Mural nas 39 cidades da região metropolitana aponta uma diferença de 584 casos já confirmados pelas gestões municipais e 47 mortes a mais.
Questionada sobre as diferenças na semana passada, a secretaria estadual de Saúde disse ser normal, pois poderia se tratar da demora entre a confirmação do caso na cidade e o envio das informações pela prefeitura a gestão.
Chama atenção, contudo, que em em alguns casos, o governo do estado contabilizou mais casos do que o informado pelas cidades. A cidade de Guarulhos, onde a prefeitura informou ter 136 casos e o governo estadual aponta 200.
O governo estadual indica que há 34 cidades com casos, enquanto 38 prefeituras já confirmaram ter tido casos de Covid-19.
Diretor de Treinamento e Dados e cofundador, faz parte da Agência Mural desde 2011. É também formado em História pela USP, tem pós-graduação em jornalismo esportivo e curso técnico em locução para rádio e TV.
A Agência Mural de Jornalismo das Periferias, uma organização sem fins lucrativos, tem como missão reduzir as lacunas de informação sobre as periferias da Grande São Paulo. Portanto queremos que nossas reportagens alcancem outras e novas audiências.
Se você quer saber como republicar nosso conteúdo, seja ele texto, foto, arte, vídeo, áudio, no seu meio, escreva pra gente.
Envie uma mensagem para [email protected]